GoldZip Gold
XGZRank #1701$137.41
0.06%Price sources · updated 3 hours ago
- CoinGecko market data$137.41 · 25 Sept 2026, 06:59 UTC
- A price is marked verified when an independent on-chain feed agrees within 2%.
1h
+0.18%24h
−0.06%7d
−2.17%30d
—1y
—−2.75%
over the last 7d
$141.09$136.60
18 Sept, 07:0125 Sept, 07:01
XGZ to USD
| XGZ | USD |
|---|---|
| 1 XGZ | $137.41 |
| 5 XGZ | $687.05 |
| 10 XGZ | $1,374.10 |
| 25 XGZ | $3,435.25 |
| 50 XGZ | $6,870.50 |
| 100 XGZ | $13,741.00 |
| 500 XGZ | $68,705.00 |
| 1,000 XGZ | $137,410.00 |
| USD | XGZ |
|---|---|
| $10 | 0.07277491 XGZ |
| $50 | 0.36387454 XGZ |
| $100 | 0.72774907 XGZ |
| $250 | 1.81937268 XGZ |
| $500 | 3.63874536 XGZ |
| $1,000 | 7.27749072 XGZ |
| $5,000 | 36.38745361 XGZ |
| $10,000 | 72.77490721 XGZ |
About GoldZip Gold
A description for GoldZip Gold is being fetched and will appear here shortly.