Intelligence
Reading the chain, following counterparties and checking sanctions lists…
Intelligence
Reading the chain, following counterparties and checking sanctions lists…
No known high-risk exposure in the transactions analysed.
Balance
$5,402,557.89
321.134253 ETH + 24 tokens
Received (analysed)
0 ETH
$563.03K at today’s price
Sent (analysed)
0 ETH
$853.18K at today’s price
Transactions
116,184
70 analysed
Counterparties
60
in the transactions analysed
Active
Score 0/100 from 0 factors, 1 hop of counterparties checked.
No known high-risk exposure in the transactions analysed.
Two-hop exposure (funds that passed through a counterparty on their way here) is checked on Plus and above. Start free
Sign in to keep notes on addresses.
A free account adds private tags, a case file, 10 reports a day and alerts when this address moves.
Create a free accountWhere ETH and tokens came from and went to, sized by value moved at today’s prices.
Largest counterparties shown on each side.
The flow graph needs a wider screen. The counterparty table below shows the same flows; turn your phone sideways to see the graph.
The 60 biggest by value moved, across the 70 transactions analysed.
| Counterparty | Category | Received from | Sent to | Txs | Last seen |
|---|---|---|---|---|---|
| 0x559432…e4ed53OKX: Hot Wallet 5Exchange+1 | Exchange | $102.95K | $420.67K | 6 | 9 minutes ago |
| 0xbb3c6d…5e3ad2 |
Newest first. Open any transaction for its inputs, outputs and labels.
| When | Direction | Amount | Counterparty | Transaction |
|---|---|---|---|---|
| 9 minutes ago | Out | —fee 0.0002771 | 0x85310d…e714caERC1967Proxy | 0xbeb15c…8d5dffexecute |
| 9 minutes ago | Out | −37,229.3 USDT |
When this address transacts (UTC).
The most recent 50 transactions and 50 token transfers were analysed (of 116,184 transactions in total). Amounts received and sent cover those only.
Token amounts are valued only where Wardcrest’s own market data can price the exact token contract; look-alike tokens stay unpriced.
Plus analyses up to 500 transactions per address. Compare plans
Generated 23 Sept 2026, 16:03 UTC · ETH at $2,640.03 · 1 of 5 free reports used today
Prices: Data provided by CoinGecko
Labels, clusters and risk scores are heuristics built from public data: probabilities, not legal determinations. Sanctions data comes from the US Treasury OFAC SDN list; always confirm a match against the official list before acting. Wardcrest never asks for keys and cannot move funds.
9 minutes ago
first activity beyond the analysed range
| Unlabelled |
| $382.66K |
| — |
| 1 |
| 5 hours ago |
| 0x91d40e…c8debeExchangeOKX 193 | Exchange | $199.11 | $338.92K | 13 | 3 hours ago |
| 0xc6a35f…89c3ce | Unlabelled | — | $78.53K | 2 | 4 hours ago |
| 0x6c356e…1dcc12 | Unlabelled | $69.99K | — | 1 | 1 hour ago |
| 0x07eb44…48c12e | Unlabelled | — | $10.87K | 5 | 53 minutes ago |
| 0x42530a…f2c635 | Unlabelled | — | $3.73K | 1 | 2 hours ago |
| 0x688516…cb9b73 | Unlabelled | $1.91K | — | 2 | 4 hours ago |
| 0xa9440e…7a3062 | Unlabelled | $1.58K | — | 1 | 5 hours ago |
| 0x274e84…322d31 | Unlabelled | $1.14K | — | 1 | 4 hours ago |
| 0x285374…b59952 | Unlabelled | $650.82 | — | 1 | 4 hours ago |
| 0xab8542…1faacc | Unlabelled | $533.93 | — | 1 | 3 hours ago |
| 0xdb1199…0393ef | Unlabelled | $397.95 | — | 1 | 2 hours ago |
| 0xc0251e…02b208 | Unlabelled | $290.93 | — | 1 | 4 hours ago |
| 0x91393c…2ab2e3 | Unlabelled | $200.47 | — | 1 | 5 hours ago |
| 0xe465d4…977f17 | Unlabelled | $184.98 | — | 1 | 3 hours ago |
| 0xdaee8c…198693 | Contract | — | $140.36 | 1 | 3 hours ago |
| 0xa52e64…ecfd77 | Unlabelled | $113.98 | — | 1 | 2 hours ago |
| 0x46432e…fcb496 | Unlabelled | $100.01 | — | 1 | 4 hours ago |
| 0x712f4b…145213 | Unlabelled | — | $85.02 | 1 | 2 hours ago |
| 0x626fbf…e8d707 | Unlabelled | — | $76.99 | 1 | 4 hours ago |
| 0xda8879…371923 | Unlabelled | $69.69 | — | 1 | 5 hours ago |
| 0xa75d55…d4f026 | Unlabelled | $68.42 | — | 1 | 36 minutes ago |
| 0x6e04b2…94e3bc | Unlabelled | — | $64.94 | 1 | 2 hours ago |
| 0xf9b0d2…d40271 | Unlabelled | — | $49.99 | 1 | 3 hours ago |
| 0xcd489e…e3d7d6 | Unlabelled | — | $47.76 | 1 | 2 hours ago |
| 0xdac17f…831ec7TetherTokenUSDT Stablecoin+1 | Labelled | — | — | 7 | 9 minutes ago |
| 0x85310d…e714caERC1967Proxy | Labelled | — | — | 5 | 9 minutes ago |
| 0x514910…f986caLinkTokenLINK Token+1 | Labelled | — | — | 3 | 4 hours ago |
| 0x526526…df8143MachineLicenseManagerProxy | Labelled | — | — | 2 | 1 hour ago |
| 0x56a3ba…bdaf76ERC1967ProxySentient: SENT Token+1 | Labelled | — | — | 2 | 3 hours ago |
| 0x698588…3271cdLayerZeroZRO Token+1 | Bridge | — | — | 2 | 53 minutes ago |
| 0xaea46a…41ad85FetchTokenFetch.ai: FET Token+1 | Labelled | — | — | 2 | 2 hours ago |
| 0xec53bf…061f83Liquid stakingEigenCloud (prev. EigenLayer)+1 | DeFi | — | — | 2 | 2 hours ago |
| 0x047896…a3b07c | Unlabelled | — | — | 1 | 3 hours ago |
| 0x086f40…a8bffbBrevisToken | Labelled | — | — | 1 | 6 hours ago |
| 0x163f8c…318753WLDWorldcoin: WLD Token+1 | Labelled | — | — | 1 | 5 hours ago |
| 0x1f9840…01f984UniswapUniswap Protocol: UNI token+1 | DeFi | — | — | 1 | 5 hours ago |
| 0x232ce3…784ee2LighterLighter: LIT Token+1 | Labelled | — | — | 1 | 6 hours ago |
| 0x28d38d…041544PromptWayfinder AI: PROMPT Token+1 | Labelled | — | — | 1 | 6 hours ago |
| 0x2dff88…766406SpaceIDTokenSPACE ID: ID Token+1 | Labelled | — | — | 1 | 6 hours ago |
| 0x32353a…489a20AdventureGoldLoot: Adventure Gold+1 | Labelled | — | — | 1 | 3 hours ago |
| 0x350642…e3b4afchiliZChiliz: CHZ Token+1 | Labelled | — | — | 1 | 5 hours ago |
| 0x458048…cbaf78Paxos GoldPaxos Gold: PAXG Token+1 | Labelled | — | — | 1 | 5 hours ago |
| 0x57e114…1e6061EthenaEthena: ENA Token+1 | Labelled | — | — | 1 | 4 hours ago |
| 0x6dea81…88c54dLiquityLiquity: LQTY Token+1 | Labelled | — | — | 1 | 6 hours ago |
| 0x6f40d4…d303ebInstaTokenFluid.io: FLUID Token+1 | Labelled | — | — | 1 | 6 hours ago |
| 0x87acfa…2bdc00PeerTokenSpacecoin: SPACE Token+1 | Labelled | — | — | 1 | 6 hours ago |
| 0xa12cc1…49f4f3ZamaERC20Zama: ZAMA Token+1 | Labelled | — | — | 1 | 6 hours ago |
| 0xb0076d…f2a241ERC1967ProxyedgeX: EDGE Token+1 | Labelled | — | — | 1 | 6 hours ago |
| 0xc011a7…af2a6fSynthetix NetworkSynthetix: Proxy SNX Token+1 | Labelled | — | — | 1 | 5 hours ago |
| 0xc20059…81b066SDAOSpark: SPK Token+1 | Labelled | — | — | 1 | 6 hours ago |
| 0xc71b5f…302e81PolyhedraNetworkTokenPolyhedra Network: ZK Token+1 | Labelled | — | — | 1 | 6 hours ago |
| 0xcb1592…ee5ffaBIOBIO Protocol: BIO Token+1 | Labelled | — | — | 1 | 5 hours ago |
| 0xd1d2eb…c87caeGALAGala Games: GALA Token+1 | Labelled | — | — | 1 | 1 hour ago |
| 0xda5e19…7cbef6World Liberty FinancialWorld Liberty Financial: WLFI Token+1 | Labelled | — | — | 1 | 5 hours ago |
| 0xf0db65…6e9754BARDLombard: BARD Token+1 | Labelled | — | — | 1 | 6 hours ago |
| 0xfaba6f…269be3OndoOndo Finance: ONDO Token+1 | Labelled | — | — | 1 | 5 hours ago |
| 0xfdffb4…7e1111SaharaTokenSahara AI: SAHARA Token+1 | Labelled | — | — | 1 | 6 hours ago |
| 0xfe0c30…9cc0ebEther.fiether.fi Governance Token+1 | Labelled | — | — | 1 | 5 hours ago |
| 0xdac17f…831ec7TetherToken+2 |
| 0x9469b1…ec008dtransfer |
| 36 minutes ago | In | +68.429364 USDT$68.42 | 0xa75d55…d4f026 | 0x16d91c…3142f1 |
| 53 minutes ago | Out | −1,427.99 ZRO$2.03Kfee 0.00014667 | 0x698588…3271cdLayerZero+2 | 0xf70496…1f1132transfer |
| 1 hour ago | In | +33,731.76 USDT$33.73K | 0x559432…e4ed53OKX: Hot Wallet 5+2 | 0x4d598a…b7624f |
| 1 hour ago | Out | —fee 0.00034871 | 0x85310d…e714caERC1967Proxy | 0xf5f274…b94843execute |
| 1 hour ago | Out | −5,127.03 RE$2.33Kfee 0.00021722 | 0x526526…df8143MachineLicenseManagerProxy | 0x97975d…db4b58transfer |
| 1 hour ago | In | +69,999.79 USDT$69.99K | 0x6c356e…1dcc12 | 0x23f613…375703 |
| 1 hour ago | Out | −1,152,919.26 GALA$2.24Kfee 0.00054804 | 0xd1d2eb…c87caeGALA+2 | 0x3f7a3c…7767a2transfer |
| 2 hours ago | In | +398 USDT$397.95 | 0xdb1199…0393ef | 0xeccb38…b9e671 |
| 2 hours ago | Out | −15,916.01 EIGEN$3.73Kfee 0.00088242 | 0xec53bf…061f83Liquid staking+2 | 0xfde6fb…5d34b3transfer |
| 2 hours ago | Out | −85.026358 USDT$85.02fee 0.00030409 | 0xdac17f…831ec7TetherToken+2 | 0xc450b3…8b6eactransfer |
| 2 hours ago | In | +113.99 USDT$113.98 | 0xa52e64…ecfd77 | 0xd87dd0…2048fa |
| 2 hours ago | Out | —fee 0.00023019 | 0x85310d…e714caERC1967Proxy | 0x7ca563…206d9cexecute |
| 2 hours ago | Out | −784.57 USDT$784.47fee 0.00011508 | 0xdac17f…831ec7TetherToken+2 | 0xf5248f…5c2221transfer |
| 2 hours ago | Out | −338.91 FET$64.94fee 0.00013187 | 0xaea46a…41ad85FetchToken+2 | 0x2f683f…6009eftransfer |
| 2 hours ago | Out | −47.761596 USDT$47.76fee 0.00011249 | 0xdac17f…831ec7TetherToken+2 | 0xfbd0a9…a1d13ftransfer |
| 3 hours ago | Out | −140.38 USDT$140.36fee 0.00015759 | 0xdac17f…831ec7TetherToken+2 | 0x1fcd81…5f7cfdtransfer |
| 3 hours ago | In | +185 USDT$184.98 | 0xe465d4…977f17 | 0x61c7a8…45f06e |
| 3 hours ago | Out | −67.826169 AGLDfee 0.00014521 | 0x32353a…489a20AdventureGold+2 | 0x255b66…9e698atransfer |
| 3 hours ago | Out | −108,895.8 SENT$2.27Kfee 0.00012433 | 0x56a3ba…bdaf76ERC1967Proxy+2 | 0x61b095…ad0aa5transfer |
| 3 hours ago | Out | —fee 0.00019567 | 0x85310d…e714caERC1967Proxy | 0x2ffbf3…fb9988execute |
| 3 hours ago | In | +2,393.8 USDT$2.39K | 0x559432…e4ed53OKX: Hot Wallet 5+2 | 0x5283ae…a0257d |
| 3 hours ago | In | +199.11 USDG$199.11 | 0x91d40e…c8debeExchange+1 | 0x468368…31897a |
| 3 hours ago | In | +534 USDT$533.93 | 0xab8542…1faacc | 0x41e88a…6e30cf |
| 3 hours ago | Out | −50 USDT$49.99fee 0.00015829 | 0xdac17f…831ec7TetherToken+2 | 0x2e767f…b0bb61transfer |
| 4 hours ago | Out | −386.84 ENA$76.99fee 0.00012856 | 0x57e114…1e6061Ethena+2 | 0x227743…1b3345transfer |
| 4 hours ago | In | +650.91 USDT$650.82 | 0x285374…b59952 | 0x90b032…ab611a |
| 4 hours ago | In | +100.03 USDT$100.01 | 0x46432e…fcb496 | 0x60ce10…82bc2b |
| 4 hours ago | In | +1,135.23 USDT$1.14K | 0x274e84…322d31 | 0xa9f7e7…b9cdb5 |
| 4 hours ago | In | +66,836.1 USDT$66.83K | 0x559432…e4ed53OKX: Hot Wallet 5+2 | 0x1f9da4…cc7531 |
| 4 hours ago | Out | —fee 0.00019906 | 0x85310d…e714caERC1967Proxy | 0xd9b73b…005afaexecute |
| 4 hours ago | In | +980,552.03 GALA$1.91K | 0x688516…cb9b73 | 0x8d527f…ed7118 |
| 4 hours ago | Out | −6,489.94 LINK$78.41Kfee 0.0000908 | 0x514910…f986caLinkToken+2 | 0xbed59b…7b84d4transfer |
| 4 hours ago | In | +290.97 USDT$290.93 | 0xc0251e…02b208 | 0x9a1380…492e0e |
| 4 hours ago | Out | −10 LINK$120.82fee 0.00013003 | 0x514910…f986caLinkToken+2 | 0x6fa262…2051f6transfer |
| 4 hours ago | Out | −164.91 LINK$1.99Kfee 0.00013114 | 0x514910…f986caLinkToken+2 | 0x8453e1…9790a2transfer |
| 5 hours ago | In | +1,575.26 USDT$1.58K | 0xa9440e…7a3062 | 0xafc549…aa285f |
| 5 hours ago | In | +7,421.68 API3 | 0x688516…cb9b73 | 0x6b2e8a…ae2a5e |
| 5 hours ago | In | +200.5 USDT$200.47 | 0x91393c…2ab2e3 | 0x1e9155…101a44 |
| 5 hours ago | In | +69.7 USDT$69.69 | 0xda8879…371923 | 0x74fec5…1839c9 |
| 5 hours ago | Out | −14,106.19 CHZ$224.58fee 0.00009282 | 0x350642…e3b4afchiliZ+2 | 0x7b01c2…854f6etransfer |
| 5 hours ago | Out | −6,134.67 UNI$55.66Kfee 0.0000998 | 0x1f9840…01f984Uniswap+2 | 0xadc141…8014a6transfer |
| 5 hours ago | Out | −21,137.39 ONDO$8.58Kfee 0.00011058 | 0xfaba6f…269be3Ondo+2 | 0xcff93b…31bf12transfer |
| 5 hours ago | Out | −12,607.38 EIGEN$2.95Kfee 0.00011981 | 0xec53bf…061f83Liquid staking+2 | 0x0d8a79…9d91d1transfer |
| 5 hours ago | Out | −348,796.44 WLD$143.11Kfee 0.00008588 | 0x163f8c…318753WLD+2 | 0x599e53…9b997btransfer |
| 5 hours ago | Out | −106,239.92 ETHFI$67.61Kfee 0.00009772 | 0xfe0c30…9cc0ebEther.fi+2 | 0x6cc840…6ae294transfer |
| 5 hours ago | Out | −3,124.69 ZRO$4.44Kfee 0.00008557 | 0x698588…3271cdLayerZero+2 | 0xeec132…ac64aatransfer |
| 5 hours ago | Out | −396.24 SNX$94.88fee 0.0002504 | 0xc011a7…af2a6fSynthetix Network+2 | 0x38c33d…d1d5c6transfer |
| 5 hours ago | Out | −136,327.22 BIO$3.84Kfee 0.00009079 | 0xcb1592…ee5ffaBIO+2 | 0xb86ad3…66e841transfer |
UTC. Darker squares mean more transactions in that hour.
ETH held over time.