Cryptocurrency prices
The crypto market is worth $2.88T, −1.18% in 24 hours. The top coins’ prices update live from four exchanges, the rest every few minutes; the shield marks prices we cross-checked on-chain. Hover a price for its source and time; a stale one says so.
Market cap1.18%
$2.88T
24h volume
$102.78B
21,585 coins tracked
BTC dominance
58.9%
ETH 11.5%
Fear & Greed
71
Greed
Bitcoin fee
0.919 sat/vB
Next block 1.506 · economy 0.2
Ethereum gas
0.30 gwei
Fast 2 gwei
| # | Coin | Price | 24h | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.075Stale | 0.00% | — | 25.98% | |||
| $0.1024Stale | 0.00% | 0.19% | 4.36% | |||
| $0.0124Stale | 0.35% | 0.74% | 0.61% | |||
| $0.0015283Stale | 2.68% | 19.45% | 21.75% | |||
| $0.0001641Stale | 0.06% | 4.70% | 0.74% | |||
| $0.0010529Stale | 0.04% | 7.55% | 4.38% | |||
| $0.00061004Stale | 0.01% | 3.55% | 4.26% | |||
| $0.0000138Stale | 0.73% | 2.83% | 7.05% | |||
| $0.0122Stale | 2.71% | 9.11% | 59.13% | |||
| $0.00087582Stale | 0.23% | 3.19% | 4.98% | |||
| $0.0024173Stale | 0.00% | 0.84% | 15.41% | |||
| $0.0297Stale | 0.00% | — | 0.20% | |||
| $0.00001043Stale | 0.20% | 3.17% | 5.28% | |||
| $0.0010343Stale | 0.06% | 0.83% | 4.19% | |||
| $0.00082012Stale | 2.23% | 1.13% | 3.27% | |||
| $0.0058901Stale | 0.59% | — | 9.43% | |||
| $0.00010676Stale | 0.31% | 0.21% | 4.77% | |||
| $0.0052082Stale | 0.02% | 0.47% | 15.03% | |||
| $0.00000003744Stale | 0.29% | 149.65% | 7.67% | |||
| $0.00015414Stale | 0.21% | 0.78% | 0.65% | |||
| $0.00026952Stale | 0.01% | 1.07% | 9.10% | |||
| $0.00007643 | 1.46% | 2.85% | 14.82% | |||
| $0.000082Stale | 0.00% | 3.30% | 1.96% | |||
| $0.0132Stale | 0.19% | 4.14% | 45.19% | |||
| $0.00086985Stale | 2.33% | 4.82% | 14.35% | |||
| $0.00086593Stale | 0.07% | 10.08% | 4.95% | |||
| $0.00002128Stale | 0.16% | 0.96% | 30.90% | |||
| $0.00005384Stale | 10.90% | 14.51% | 5.26% | |||
| $1.40Stale | 3.32% | 2.57% | 1.94% | |||
| $0.8301Stale | 0.77% | 0.88% | 6.82% | |||
| $0.00007803Stale | 0.44% | 2.67% | 0.74% | |||
| $0.0157Stale | 0.17% | 2.89% | 24.40% | |||
| $0.0076989Stale | 0.50% | 7.28% | 1.63% | |||
| $0.00025225Stale | 0.00% | 11.54% | 0.08% | |||
| $1.97Stale | 0.93% | 1.41% | 16.59% | |||
| $0.0033286Stale | 0.39% | — | 7.64% | |||
| $0.00007747Stale | 0.56% | 10.42% | 15.70% | |||
| $0.00000704Stale | 0.00% | 5.31% | 73.60% | |||
| $0.00016342Stale | 0.29% | 0.06% | 8.77% | |||
| $0.000137Stale | 0.25% | 1.84% | 16.65% | |||
| $0.0681Stale | 0.29% | — | 15.28% | |||
| $0.0021505Stale | 0.00% | 0.68% | 1.30% | |||
| $0.0115Stale | 0.19% | 17.52% | 5.64% | |||
| $0.002235Stale | 1.13% | 3.04% | 30.74% | |||
| $0.00065755Stale | 1.40% | 75.19% | 57.15% | |||
| $0.00076605Stale | 0.01% | 0.54% | 1.75% | |||
| $0.2333Stale | 0.45% | 4.00% | 13.46% | |||
| $1.26Stale | 1.59% | 2.32% | 5.13% | |||
| $0.2419Stale | 0.06% | 1.73% | 5.43% | |||
| $0.00095184Stale | 0.01% | 0.44% | 4.48% |
Market data refreshed every few minutes. Data provided by CoinGecko